Зарплата 1 970 622,93 р 5,1%
Услуги связи и интернета 40 611,80 0,1%
Налоги и взносы 153 208,03 0,4%
Коммунальные услуги 130 065,84 0,3%
Обслуживание пожарной сигнализации 279 400,00 0,7%
Услуги банка 623 738,32 1,6%
Программное обеспечение 721 914,84 1,9%
Юридическое и информационное обслуживание 1 450 216,00 3,8%
Питание 3 990 313,00 10,4%
Медицинские услуги 174 743,00 0,5%
Обучение 12 274 518,50 39,1%
Транспортные услуги 748 378,00 1,9%
Услуги по продвижению информации о приюте 10 829 418,50 28,1%
Оргтехника 0,00 0,0%
Хозяйственные товары 4 203 142,00 10,9%
Мебель 243 808,00 0,6%
Ремонт 190 362,50 0,5%
Бытовая техника 476 836,00 1,2%
Одежда и обувь 2 996 422,00 7,8%
Спортинвентарь 5 420 710,00 14,1%