Зарплата 588 746,53 2%
Услуги связи и интернета 46 100,91 0,2%
Налоги и взносы 153 793,95 0,5%
Коммунальные услуги 64 755,00 0,2%
Обслуживание пожарной сигнализации 15 900,00 0,1%
Услуги банка 468 430,00 1,6%
Почтовые расходы 782 199,83 2,6%
Питание 1 483 417,43 4,9%
Организация досуга посещение (театров, музеев, мастер-классов, концертов); 1 195 199,00 4%
Обучение 2 394 302,02 7,9%
Транспортные услуги 432 056,80 1,4%
Медицинские услуги 196 381,75 0,7%
Канцтовары 360 480,14 1,2%
Оргтехника 790,00 0%
Одежда и обувь 1 439 601,01 4,8%
Мебель 61 200,00 0,2%
Спортивный инвентарь 2 520 742,08 8,4%
Обустройство приюта (ландшафтные и строительные работы) 16 119 748,02 6,2%
Хозяйственные товары 1 862 731,27 6,2%